Preisliste
Service | Preis netto: | Preis brutto: | *Aktionspreis netto: | *Aktionspreis brutto: |
---|---|---|---|---|
Leckageortung im Innenbereich inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Leckageortung Flachdach inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 389,95€ | ab 464,04€ | ab 349,00€ | ab 415,31€ |
Schadensbericht erstellen mit Feuchtigkeitsmessung und Fotodokumentation*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Schimmeluntersuchung inkl. Untersuchungsbericht*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Schimmeluntersuchung mit Untersuchungs- und Labor-Bericht*/** | ab 419,95€ | ab 499,74€ | ab 349,00€ | ab 415,31€ |
Feuchtigkeitsmessung mit Messbericht*/** | ab 169,95€ | ab 202,24€ | ab 149,00€ | ab 177,31€ |
Feuchtigkeitsmessung mit Messbericht und Schadengutachten*/** | ab 349,95€ | ab 416,44€ | ab 299,00€ | ab 355,81€ |
Ozonreinigung ab (bis zu 40m²) (Größere Flächen auf Anfrage) | ab 179,95€ | ab 214,14€ | ab 159,00€ | ab 189,21€ |
Trocknung ab 105,00€ (Axiallüfter/Radialventilator) + Anfahrt (ab 40,00€)*** | ab 105,00€ | ab 124,95€ | / | / |
Weitere Preise auf Anfrage! |
*Aktion verlängert bis zum 30.06.2025 (Gilt für Leckageortungen, Schimmeluntersuchungen, Feuchtigkeitsmessungen und auf die Ozonreinigung)!
**Inkl. eine Anfahrt bis 50km und Untersuchungsbericht (bei der Schimmeluntersuchung mit Labor inkl. Labor-Bericht)
***Eine Anfahrt bis zu 50km ab 15827 Blankenfelde-Mahlow = 40,00€ (ab 55-100km 50,00€-65€)
Profitieren Sie von unseren speziellen Angeboten!
Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Beratung oder ein unverbindliches Angebot.